Thursday, May 04, 2006 

Историја на сите досегашни победници на -ЛИГАТА НА ШАМПИОНИ




 

Финале

Екипи I нат. II нат.
Barcelona - Arsenal 17.05 20:45 нема

Friday, April 07, 2006 

Историја на сите досегашни победници на -ЛИГАТА НА ШАМПИОНИ




 

Резултати од 1/2 финалните натпревари

Екипи I нат. II нат.
Arsenal - Villarreal (1:0) 1:0 (0:0) 0:0
Milan - Barcelona (0:0) 0:1 (0:0) 0:0

 

Резултати од 1/4 финалните пресметки

Екипи I нат. II нат.
Inter - Villarreal (1:1) 2:1 (0:0) 0:1
Lyon - Milan (0:0) 0:0 (1:1) 1:3
Benfica - Barcelona (0:0) 0:0 (0:1) 0:2
Arsenal - Juventus (1:0) 2:0 (0:0) 0:0

Tuesday, January 10, 2006 

Резултати од - ЛИГАТА НА ШАМПИОНИ

Екипи I нат. II нат.
Rangers - Villarreal (1:2) 2:2 (1:0) 1:1
Chelsea - Barcelona (0:0) 1:2 (0:0) 1:1
Bremen - Juventus (1:0) 3:2 (1:0) 1:2
Benfica - Liverpool (0:0) 1:0 (1:0) 2:0
PSV - Lyon (0:0) 0:1 (0:2) 0:4
Bayern - Milan (1:0) 1:1 (1:2) 1:4
Real Madrid - Arsenal (0:0) 0:1 (0:0) 0:0
Ajax - Inter (2:0) 2:2 14.03 20:45

Thursday, November 03, 2005 

Информацији


Повеќе информацији за на:
http://championsleague2mk.

 

Резултати од групите A,B,C,D

Група А
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Juventus 6 5 0 1 12:5 15
2. Bayern Munchen 6 4 1 1 10:4 13
3. Club Brugge 6 2 1 3 6:7 7
4. Rapid Wien 6 0 0 6 3:15 0
Следни натпревари:
22.11 Bayern - Rapid (1:0) 4:0
22.11 Juventus - Club Brugge (0:0) 1:0
07.12 Rapid - Juventus (0:3) 1:3
07.12 Club Brugge - Bayern (1:1) 1:1

Група B
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Arsenal 6 5 1 0 8:2 16
2. Ajax 6 3 2 1 10:6 11
3. Thun 6 1 1 4 4:9 4
4. Sparta Praha 6 0 2 4 2:9 2
Следни натпревари:
22.11 Ajax - Sparta Praha (0:0) 2:1
22.11 Thun - Arsenal (0:0) 0:1
07.12 Sparta - Thun (0:0) 0:0
07.12 Arsenal - Ajax (0:0) 0:0

Група C
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Barcelona 6 5 1 0 16:2 16
2. Werder Bremen 6 2 1 3 12:12 7
3. Udinese 6 2 1 3 10:12 7
4. Panathinaikos 6 1 1 4 4:16 4
Следни натпревари:
22.11 Barcelona - Bremen (2:1) 3:1
22.11 Panathinaikos - Udinese (1:0) 1:2
07.12 Udinese - Barcelona (0:0) 0:2
07.12 Bremen - Panathinaikos (3:0) 5:1

Група D
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Villarreal 6 2 4 0 3:1 10
2. Benfica 6 2 2 2 5:5 8
3. Lille 6 1 3 2 1:2 6
4. Manchester United 6 1 3 2 3:4 6
Следни натпревари:
22.11 Lille - Benfica (0:0) 0:0
22.11 Manchester United - Villarreal (0:0) 0:0
07.12 Villarreal - Lille (0:0) 1:0
07.12 Benfica - Manchester United (2:1) 2:1

Wednesday, November 02, 2005 

Резултати од групите E,F,G,H

Група E
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Milan 6 3 2 1 12:6 11
2. PSV Eindhoven 6 3 1 2 4:6 10
3. Schalke 04 6 2 2 2 12:9 8
4. Fenerbahce 6 1 1 4 7:14 4
Следни натпревари:
23.11 Fenerbahce - Milan (0:1) 0:4
23.11 Schalke - PSV (1:0) 3:0
06.12 Milan - Schalke (1:1) 3:2
06.12 PSV - Fenerbahce (1:0) 2:0

Група F
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Lyon 6 5 0 1 13:4 15
2. Real Madrid 6 3 1 2 10:8 10
3. Rosenborg 6 1 1 4 6:11 4
4. Olympiacos 6 1 1 4 7:13 4
Следни натпревари:
23.11 Real Madrid - Lyon (1:0) 1:1
23.11 Rosenborg - Olympiacos (0:1) 1:1
06.12 Lyon - Rosenborg (1:0) 2:1
06.12 Olympiacos - Real Madrid (0:1) 2:1

Група G
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Liverpool 6 3 3 0 6:1 12
2. Chelsea 6 3 2 1 7:1 11
3. Betis 6 2 1 3 3:7 7
4. Anderlecht 6 1 0 5 1:8 3
Следни натпревари:
23.11 Anderlecht - Chelsea (0:2) 0:2
23.11 Liverpool - Betis (0:0) 0:0
06.12 Chelsea - Liverpool (0:0) 0:0
06.12 Betis - Anderlecht (0:1) 0:1

Група H
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Inter 6 4 1 1 9:4 13
2. Rangers 6 1 4 1 7:7 7
3. Artmedia 6 1 3 2 5:9 6
4. Porto 6 1 2 3 8:9 5
Следни натпревари:
23.11 Inter - Artmedia (2:0) 4:0
23.11 Porto - Rangers (0:0) 1:1
06.12 Rangers - Inter (1:1) 1:1
06.12 Artmedia - Porto (0:0) 0:0

Нешто замене

  • I'm Ljupce Pepic
  • From Велес, Македонија, North Macedonia
  • Се викам Пепиќ Љубомир. Роден сум на 01.04.1982 во Велес. Имам живеено во Германија, Босна, Македонија. Моето хоби е Playstation 2.Fudbal,Plivanje
My profile

Архива

Линкови

Powered by Blogger
and Blogger Templates