« Home | Резултати од групите E,F,G,H » 

Thursday, November 03, 2005 

Резултати од групите A,B,C,D

Група А
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Juventus 6 5 0 1 12:5 15
2. Bayern Munchen 6 4 1 1 10:4 13
3. Club Brugge 6 2 1 3 6:7 7
4. Rapid Wien 6 0 0 6 3:15 0
Следни натпревари:
22.11 Bayern - Rapid (1:0) 4:0
22.11 Juventus - Club Brugge (0:0) 1:0
07.12 Rapid - Juventus (0:3) 1:3
07.12 Club Brugge - Bayern (1:1) 1:1

Група B
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Arsenal 6 5 1 0 8:2 16
2. Ajax 6 3 2 1 10:6 11
3. Thun 6 1 1 4 4:9 4
4. Sparta Praha 6 0 2 4 2:9 2
Следни натпревари:
22.11 Ajax - Sparta Praha (0:0) 2:1
22.11 Thun - Arsenal (0:0) 0:1
07.12 Sparta - Thun (0:0) 0:0
07.12 Arsenal - Ajax (0:0) 0:0

Група C
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Barcelona 6 5 1 0 16:2 16
2. Werder Bremen 6 2 1 3 12:12 7
3. Udinese 6 2 1 3 10:12 7
4. Panathinaikos 6 1 1 4 4:16 4
Следни натпревари:
22.11 Barcelona - Bremen (2:1) 3:1
22.11 Panathinaikos - Udinese (1:0) 1:2
07.12 Udinese - Barcelona (0:0) 0:2
07.12 Bremen - Panathinaikos (3:0) 5:1

Група D
# Екипа Од. П Н З Д:П По.
1. Villarreal 6 2 4 0 3:1 10
2. Benfica 6 2 2 2 5:5 8
3. Lille 6 1 3 2 1:2 6
4. Manchester United 6 1 3 2 3:4 6
Следни натпревари:
22.11 Lille - Benfica (0:0) 0:0
22.11 Manchester United - Villarreal (0:0) 0:0
07.12 Villarreal - Lille (0:0) 1:0
07.12 Benfica - Manchester United (2:1) 2:1

Нешто замене

  • I'm Ljupce Pepic
  • From Велес, Македонија, North Macedonia
  • Се викам Пепиќ Љубомир. Роден сум на 01.04.1982 во Велес. Имам живеено во Германија, Босна, Македонија. Моето хоби е Playstation 2.Fudbal,Plivanje
My profile

Прегледај го постот

Архива

Линкови

Powered by Blogger
and Blogger Templates